4 Tage, 3 Zeilen Header: Mon May 27 01:12:08 CEST 2002
Datum Zeit Wind Rotor Leistu Prod.1 Prod.2 BtrStd1 BtrStd2 Gen1T Außen GetrT Status Max-kW
m/s rpm kW kWh kWh h h °C °C °C kW
01.05.2002 01:00 5,1 16,4 77,7 68.097 19.959 176 173 82,8 15,8 56,4 0 660,0
01.05.2002 02:00 4,6 16,1 64,4 68.097 20.023 176 174 78,6 14,6 57,4 0 660,0
01.05.2002 03:00 4,9 16,1 60,6 68.097 20.070 176 175 70,2 13,9 57,0 0 660,0
01.05.2002 04:00 4,7 16,5 62,0 68.097 20.148 176 176 74,9 13,1 56,2 0 660,0
01.05.2002 05:00 5,9 17,9 122,7 68.097 20.279 176 177 80,0 12,5 57,1 0 660,0
01.05.2002 06:00 6,6 19,8 172,7 68.097 20.452 176 178 82,6 12,1 56,3 0 660,0
01.05.2002 07:00 6,6 20,5 198,2 68.097 20.676 176 179 72,6 11,9 55,8 0 660,0
01.05.2002 08:00 6,9 20,9 193,0 68.142 20.821 177 180 81,3 13,4 57,2 0 660,0
01.05.2002 09:00 7,0 21,0 259,0 68.364 20.896 177 181 79,8 14,4 53,7 0 660,0
01.05.2002 10:00 8,7 24,8 419,3 68.821 20.896 178 181 78,6 16,2 55,2 0 660,0
01.05.2002 11:00 11,0 -0 715,4 69.552 20.896 179 181 89,9 18,1 61,2 0 660,0
01.05.2002 12:00 12,6 20,9 654,6 70.210 20.896 180 181 105,4 19,4 67,2 219 660,0
01.05.2002 13:00 12,0 15,1 466,1 70.555 20.896 181 181 106,6 21,2 67,4 219 660,0
01.05.2002 14:00 12,1 16,2 483,8 71.040 20.896 181 181 107,0 22,4 67,5 219 660,0
01.05.2002 15:00 11,8 12,0 341,0 71.387 20.896 182 181 107,7 23,4 68,5 219 660,0
01.05.2002 16:00 12,5 12,7 391,5 71.776 20.896 182 181 106,7 24,0 68,1 219 660,0
01.05.2002 17:00 10,8 10,9 273,4 72.047 20.896 183 181 102,4 24,1 67,1 0 660,0
01.05.2002 18:00 11,2 13,2 349,6 72.393 20.896 183 181 104,9 24,5 67,8 219 660,0
01.05.2002 19:00 10,4 16,2 403,5 72.854 20.904 184 181 104,6 24,1 67,5 0 660,0
01.05.2002 20:00 9,5 20,2 444,6 73.324 20.904 185 181 105,7 23,4 67,4 219 660,0
01.05.2002 21:00 9,6 -0 527,4 73.873 20.904 186 181 98,5 20,7 62,5 0 660,0
01.05.2002 22:00 9,5 24,3 484,3 74.278 20.904 186 181 103,6 20,7 65,5 219 660,0
01.05.2002 23:00 9,7 22,2 495,3 74.852 20.904 187 181 101,3 19,8 64,3 0 660,0
02.05.2002 00:00 9,2 -0 487,3 75.277 20.904 188 181 99,8 19,0 63,2 0 660,0
| Datum | Zeit | Wind | Rotor | Leistu | Prod.1 | Prod.2 | BtrStd1 | BtrStd2 | Gen1T | Außen | GetrT | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m/s | rpm | kW | kWh | kWh | h | h | °C | °C | °C | |||
| 01.05.2002 | 01:00 | 5,1 | 16,4 | 77,7 | 68.097 | 19.959 | 176 | 173 | 82,8 | 15,8 | 56,4 | 0 |
| 01.05.2002 | 02:00 | 4,6 | 16,1 | 64,4 | 68.097 | 20.023 | 176 | 174 | 78,6 | 14,6 | 57,4 | 0 |
| 01.05.2002 | 03:00 | 4,9 | 16,1 | 60,6 | 68.097 | 20.070 | 176 | 175 | 70,2 | 13,9 | 57,0 | 0 |
| 01.05.2002 | 04:00 | 4,7 | 16,5 | 62,0 | 68.097 | 20.148 | 176 | 176 | 74,9 | 13,1 | 56,2 | 0 |
| 01.05.2002 | 05:00 | 5,9 | 17,9 | 122,7 | 68.097 | 20.279 | 176 | 177 | 80,0 | 12,5 | 57,1 | 0 |
| 01.05.2002 | 06:00 | 6,6 | 19,8 | 172,7 | 68.097 | 20.452 | 176 | 178 | 82,6 | 12,1 | 56,3 | 0 |
| 01.05.2002 | 07:00 | 6,6 | 20,5 | 198,2 | 68.097 | 20.676 | 176 | 179 | 72,6 | 11,9 | 55,8 | 0 |
| 01.05.2002 | 08:00 | 6,9 | 20,9 | 193,0 | 68.142 | 20.821 | 177 | 180 | 81,3 | 13,4 | 57,2 | 0 |
| 01.05.2002 | 09:00 | 7,0 | 21,0 | 259,0 | 68.364 | 20.896 | 177 | 181 | 79,8 | 14,4 | 53,7 | 0 |
| 01.05.2002 | 10:00 | 8,7 | 24,8 | 419,3 | 68.821 | 20.896 | 178 | 181 | 78,6 | 16,2 | 55,2 | 0 |
| 01.05.2002 | 11:00 | 11,0 | -0 | 715,4 | 69.552 | 20.896 | 179 | 181 | 89,9 | 18,1 | 61,2 | 0 |
| 01.05.2002 | 12:00 | 12,6 | 20,9 | 654,6 | 70.210 | 20.896 | 180 | 181 | 105,4 | 19,4 | 67,2 | 219 |
| 01.05.2002 | 13:00 | 12,0 | 15,1 | 466,1 | 70.555 | 20.896 | 181 | 181 | 106,6 | 21,2 | 67,4 | 219 |
| 01.05.2002 | 14:00 | 12,1 | 16,2 | 483,8 | 71.040 | 20.896 | 181 | 181 | 107,0 | 22,4 | 67,5 | 219 |
| 01.05.2002 | 15:00 | 11,8 | 12,0 | 341,0 | 71.387 | 20.896 | 182 | 181 | 107,7 | 23,4 | 68,5 | 219 |
| 01.05.2002 | 16:00 | 12,5 | 12,7 | 391,5 | 71.776 | 20.896 | 182 | 181 | 106,7 | 24,0 | 68,1 | 219 |
| 01.05.2002 | 17:00 | 10,8 | 10,9 | 273,4 | 72.047 | 20.896 | 183 | 181 | 102,4 | 24,1 | 67,1 | 0 |
| 01.05.2002 | 18:00 | 11,2 | 13,2 | 349,6 | 72.393 | 20.896 | 183 | 181 | 104,9 | 24,5 | 67,8 | 219 |
| 01.05.2002 | 19:00 | 10,4 | 16,2 | 403,5 | 72.854 | 20.904 | 184 | 181 | 104,6 | 24,1 | 67,5 | 0 |
| 01.05.2002 | 20:00 | 9,5 | 20,2 | 444,6 | 73.324 | 20.904 | 185 | 181 | 105,7 | 23,4 | 67,4 | 219 |
| 01.05.2002 | 21:00 | 9,6 | -0 | 527,4 | 73.873 | 20.904 | 186 | 181 | 98,5 | 20,7 | 62,5 | 0 |
| 01.05.2002 | 22:00 | 9,5 | 24,3 | 484,3 | 74.278 | 20.904 | 186 | 181 | 103,6 | 20,7 | 65,5 | 219 |
| 01.05.2002 | 23:00 | 9,7 | 22,2 | 495,3 | 74.852 | 20.904 | 187 | 181 | 101,3 | 19,8 | 64,3 | 0 |
| 02.05.2002 | 00:00 | 9,2 | -0 | 487,3 | 75.277 | 20.904 | 188 | 181 | 99,8 | 19,0 | 63,2 | 0 |
Datum Zeit Wind Rotor Leistu Prod.1 Prod.2 BtrStd1 BtrStd2 Gen1T Außen GetrT Status Max-kW
m/s rpm kW kWh kWh h h °C °C °C kW
02.05.2002 01:00 7,8 23,7 298,4 75.618 20.904 189 181 93,1 18,1 59,1 0 660,0
02.05.2002 02:00 7,7 23,7 299,1 75.916 20.904 190 181 82,8 16,6 53,7 0 660,0
02.05.2002 03:00 6,6 20,8 185,9 76.059 20.918 191 181 80,4 16,3 57,1 0 660,0
02.05.2002 04:00 5,4 16,8 92,6 76.059 21.014 191 182 72,3 16,0 57,1 0 660,0
02.05.2002 05:00 4,7 16,1 67,7 76.059 21.080 191 183 76,6 16,0 57,2 0 660,0
02.05.2002 06:00 5,6 17,3 111,1 76.059 21.191 191 184 82,8 15,1 57,0 0 660,0
02.05.2002 07:00 5,0 16,2 73,6 76.059 21.258 191 185 86,0 15,0 56,3 0 660,0
02.05.2002 08:00 2,4 16,7 5,4 76.059 21.260 191 185 85,8 16,4 56,2 0 660,0
02.05.2002 09:00 2,0 16,8 -1,0 76.059 21.260 191 185 79,8 17,8 57,0 0 660,0
02.05.2002 10:00 2,8 17,3 7,7 76.059 21.272 191 186 67,1 19,9 56,4 0 660,0
02.05.2002 11:00 3,6 16,3 22,0 76.059 21.298 191 186 66,4 22,7 57,3 0 660,0
02.05.2002 12:00 4,7 16,4 52,0 76.059 21.352 191 187 70,4 24,6 56,2 0 660,0
02.05.2002 13:00 3,6 16,5 25,8 76.059 21.371 191 188 62,3 26,3 55,6 0 660,0
02.05.2002 14:00 6,0 20,1 130,0 76.115 21.497 191 189 53,3 27,0 56,9 0 660,0
02.05.2002 15:00 8,4 24,3 332,4 76.395 21.534 192 189 63,4 27,8 58,5 0 660,0
02.05.2002 16:00 5,7 16,1 236,2 76.661 21.542 193 189 47,8 19,0 40,2 9999 660,0
02.05.2002 17:00 10,9 -0 646,4 77.324 21.542 194 189 85,1 28,0 65,5 0 660,0
02.05.2002 18:00 10,4 -0 600,8 77.933 21.542 195 189 99,0 28,0 66,9 0 660,0
02.05.2002 19:00 10,5 -0 618,1 78.537 21.542 196 189 105,8 27,4 67,4 0 660,0
02.05.2002 20:00 9,4 -0 508,1 79.084 21.542 197 189 107,3 25,8 65,8 0 660,0
02.05.2002 21:00 9,8 24,8 583,9 79.579 21.555 198 189 111,5 24,2 67,3 0 660,0
02.05.2002 22:00 9,6 24,8 555,1 80.207 21.562 199 189 102,5 22,7 61,8 0 660,0
02.05.2002 23:00 10,5 -0 649,1 80.824 21.562 200 189 113,8 23,7 66,7 0 660,0
03.05.2002 00:00 9,2 -0 504,6 81.260 21.562 201 189 108,6 22,5 65,2 0 660,0
| Datum | Zeit | Wind | Rotor | Leistu | Prod.1 | Prod.2 | BtrStd1 | BtrStd2 | Gen1T | Außen | GetrT | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m/s | rpm | kW | kWh | kWh | h | h | °C | °C | °C | |||
| 02.05.2002 | 01:00 | 7,8 | 23,7 | 298,4 | 75.618 | 20.904 | 189 | 181 | 93,1 | 18,1 | 59,1 | 0 |
| 02.05.2002 | 02:00 | 7,7 | 23,7 | 299,1 | 75.916 | 20.904 | 190 | 181 | 82,8 | 16,6 | 53,7 | 0 |
| 02.05.2002 | 03:00 | 6,6 | 20,8 | 185,9 | 76.059 | 20.918 | 191 | 181 | 80,4 | 16,3 | 57,1 | 0 |
| 02.05.2002 | 04:00 | 5,4 | 16,8 | 92,6 | 76.059 | 21.014 | 191 | 182 | 72,3 | 16,0 | 57,1 | 0 |
| 02.05.2002 | 05:00 | 4,7 | 16,1 | 67,7 | 76.059 | 21.080 | 191 | 183 | 76,6 | 16,0 | 57,2 | 0 |
| 02.05.2002 | 06:00 | 5,6 | 17,3 | 111,1 | 76.059 | 21.191 | 191 | 184 | 82,8 | 15,1 | 57,0 | 0 |
| 02.05.2002 | 07:00 | 5,0 | 16,2 | 73,6 | 76.059 | 21.258 | 191 | 185 | 86,0 | 15,0 | 56,3 | 0 |
| 02.05.2002 | 08:00 | 2,4 | 16,7 | 5,4 | 76.059 | 21.260 | 191 | 185 | 85,8 | 16,4 | 56,2 | 0 |
| 02.05.2002 | 09:00 | 2,0 | 16,8 | -1,0 | 76.059 | 21.260 | 191 | 185 | 79,8 | 17,8 | 57,0 | 0 |
| 02.05.2002 | 10:00 | 2,8 | 17,3 | 7,7 | 76.059 | 21.272 | 191 | 186 | 67,1 | 19,9 | 56,4 | 0 |
| 02.05.2002 | 11:00 | 3,6 | 16,3 | 22,0 | 76.059 | 21.298 | 191 | 186 | 66,4 | 22,7 | 57,3 | 0 |
| 02.05.2002 | 12:00 | 4,7 | 16,4 | 52,0 | 76.059 | 21.352 | 191 | 187 | 70,4 | 24,6 | 56,2 | 0 |
| 02.05.2002 | 13:00 | 3,6 | 16,5 | 25,8 | 76.059 | 21.371 | 191 | 188 | 62,3 | 26,3 | 55,6 | 0 |
| 02.05.2002 | 14:00 | 6,0 | 20,1 | 130,0 | 76.115 | 21.497 | 191 | 189 | 53,3 | 27,0 | 56,9 | 0 |
| 02.05.2002 | 15:00 | 8,4 | 24,3 | 332,4 | 76.395 | 21.534 | 192 | 189 | 63,4 | 27,8 | 58,5 | 0 |
| 02.05.2002 | 16:00 | 5,7 | 16,1 | 236,2 | 76.661 | 21.542 | 193 | 189 | 47,8 | 19,0 | 40,2 | 9999 |
| 02.05.2002 | 17:00 | 10,9 | -0 | 646,4 | 77.324 | 21.542 | 194 | 189 | 85,1 | 28,0 | 65,5 | 0 |
| 02.05.2002 | 18:00 | 10,4 | -0 | 600,8 | 77.933 | 21.542 | 195 | 189 | 99,0 | 28,0 | 66,9 | 0 |
| 02.05.2002 | 19:00 | 10,5 | -0 | 618,1 | 78.537 | 21.542 | 196 | 189 | 105,8 | 27,4 | 67,4 | 0 |
| 02.05.2002 | 20:00 | 9,4 | -0 | 508,1 | 79.084 | 21.542 | 197 | 189 | 107,3 | 25,8 | 65,8 | 0 |
| 02.05.2002 | 21:00 | 9,8 | 24,8 | 583,9 | 79.579 | 21.555 | 198 | 189 | 111,5 | 24,2 | 67,3 | 0 |
| 02.05.2002 | 22:00 | 9,6 | 24,8 | 555,1 | 80.207 | 21.562 | 199 | 189 | 102,5 | 22,7 | 61,8 | 0 |
| 02.05.2002 | 23:00 | 10,5 | -0 | 649,1 | 80.824 | 21.562 | 200 | 189 | 113,8 | 23,7 | 66,7 | 0 |
| 03.05.2002 | 00:00 | 9,2 | -0 | 504,6 | 81.260 | 21.562 | 201 | 189 | 108,6 | 22,5 | 65,2 | 0 |
Datum Zeit Wind Rotor Leistu Prod.1 Prod.2 BtrStd1 BtrStd2 Gen1T Außen GetrT Status Max-kW
m/s rpm kW kWh kWh h h °C °C °C kW
03.05.2002 01:00 9,0 -0 470,7 81.808 21.562 202 189 104,6 21,1 64,9 0 660,0
03.05.2002 02:00 9,5 -0 535,9 82.318 21.562 203 189 103,4 20,6 64,8 0 660,0
03.05.2002 03:00 7,0 21,5 215,4 82.440 21.632 203 189 91,9 19,6 57,6 0 660,0
03.05.2002 04:00 8,4 23,6 420,2 82.892 21.655 204 190 84,0 19,1 59,4 0 660,0
03.05.2002 05:00 10,9 -0 677,3 83.588 21.655 205 190 94,6 19,6 64,2 0 660,0
03.05.2002 06:00 9,8 -0 575,4 84.136 21.655 206 190 101,2 18,0 65,9 0 660,0
03.05.2002 07:00 8,7 -0 428,5 84.559 21.655 207 190 95,4 17,7 62,2 0 660,0
03.05.2002 08:00 8,2 24,2 375,9 84.870 21.676 208 190 92,2 19,1 60,9 0 660,0
03.05.2002 09:00 5,7 17,2 148,7 84.870 21.856 208 191 79,0 20,4 55,4 0 660,0
03.05.2002 10:00 6,7 20,2 173,0 84.935 21.969 208 191 70,1 22,0 55,4 0 660,0
03.05.2002 11:00 7,3 22,4 239,9 85.176 21.969 209 191 85,7 23,8 56,7 0 660,0
03.05.2002 12:00 8,0 23,7 301,1 85.491 21.969 210 191 85,7 24,6 56,7 0 660,0
03.05.2002 13:00 8,9 24,7 396,4 85.916 21.969 211 191 85,3 25,1 59,1 0 660,0
03.05.2002 14:00 9,4 -0 491,0 86.411 21.969 212 191 90,1 25,2 62,4 0 660,0
03.05.2002 15:00 9,6 -0 519,2 86.946 21.969 213 191 96,7 26,6 65,6 0 660,0
03.05.2002 16:00 9,2 -0 464,0 87.385 21.969 214 191 99,8 26,1 66,4 0 660,0
03.05.2002 17:00 9,1 24,4 475,3 87.862 21.969 215 191 98,4 26,1 65,5 0 660,0
03.05.2002 18:00 8,3 23,9 343,6 88.224 21.969 216 191 93,3 25,9 61,9 0 660,0
03.05.2002 19:00 8,4 24,9 373,3 88.598 21.969 217 191 93,9 25,6 62,4 0 660,0
03.05.2002 20:00 8,5 24,7 372,5 88.987 21.969 218 191 93,0 25,4 62,3 0 660,0
03.05.2002 21:00 8,6 24,2 423,6 89.395 21.969 219 191 92,8 24,0 62,4 0 660,0
03.05.2002 22:00 8,0 24,2 315,7 89.704 21.969 220 191 85,0 22,6 57,6 0 660,0
03.05.2002 23:00 6,2 19,2 146,3 89.758 22.050 220 192 83,1 22,9 57,0 0 660,0
04.05.2002 00:00 4,2 12,9 121,6 89.758 22.154 220 193 58,6 17,8 44,1 9999 660,0
| Datum | Zeit | Wind | Rotor | Leistu | Prod.1 | Prod.2 | BtrStd1 | BtrStd2 | Gen1T | Außen | GetrT | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m/s | rpm | kW | kWh | kWh | h | h | °C | °C | °C | |||
| 03.05.2002 | 01:00 | 9,0 | -0 | 470,7 | 81.808 | 21.562 | 202 | 189 | 104,6 | 21,1 | 64,9 | 0 |
| 03.05.2002 | 02:00 | 9,5 | -0 | 535,9 | 82.318 | 21.562 | 203 | 189 | 103,4 | 20,6 | 64,8 | 0 |
| 03.05.2002 | 03:00 | 7,0 | 21,5 | 215,4 | 82.440 | 21.632 | 203 | 189 | 91,9 | 19,6 | 57,6 | 0 |
| 03.05.2002 | 04:00 | 8,4 | 23,6 | 420,2 | 82.892 | 21.655 | 204 | 190 | 84,0 | 19,1 | 59,4 | 0 |
| 03.05.2002 | 05:00 | 10,9 | -0 | 677,3 | 83.588 | 21.655 | 205 | 190 | 94,6 | 19,6 | 64,2 | 0 |
| 03.05.2002 | 06:00 | 9,8 | -0 | 575,4 | 84.136 | 21.655 | 206 | 190 | 101,2 | 18,0 | 65,9 | 0 |
| 03.05.2002 | 07:00 | 8,7 | -0 | 428,5 | 84.559 | 21.655 | 207 | 190 | 95,4 | 17,7 | 62,2 | 0 |
| 03.05.2002 | 08:00 | 8,2 | 24,2 | 375,9 | 84.870 | 21.676 | 208 | 190 | 92,2 | 19,1 | 60,9 | 0 |
| 03.05.2002 | 09:00 | 5,7 | 17,2 | 148,7 | 84.870 | 21.856 | 208 | 191 | 79,0 | 20,4 | 55,4 | 0 |
| 03.05.2002 | 10:00 | 6,7 | 20,2 | 173,0 | 84.935 | 21.969 | 208 | 191 | 70,1 | 22,0 | 55,4 | 0 |
| 03.05.2002 | 11:00 | 7,3 | 22,4 | 239,9 | 85.176 | 21.969 | 209 | 191 | 85,7 | 23,8 | 56,7 | 0 |
| 03.05.2002 | 12:00 | 8,0 | 23,7 | 301,1 | 85.491 | 21.969 | 210 | 191 | 85,7 | 24,6 | 56,7 | 0 |
| 03.05.2002 | 13:00 | 8,9 | 24,7 | 396,4 | 85.916 | 21.969 | 211 | 191 | 85,3 | 25,1 | 59,1 | 0 |
| 03.05.2002 | 14:00 | 9,4 | -0 | 491,0 | 86.411 | 21.969 | 212 | 191 | 90,1 | 25,2 | 62,4 | 0 |
| 03.05.2002 | 15:00 | 9,6 | -0 | 519,2 | 86.946 | 21.969 | 213 | 191 | 96,7 | 26,6 | 65,6 | 0 |
| 03.05.2002 | 16:00 | 9,2 | -0 | 464,0 | 87.385 | 21.969 | 214 | 191 | 99,8 | 26,1 | 66,4 | 0 |
| 03.05.2002 | 17:00 | 9,1 | 24,4 | 475,3 | 87.862 | 21.969 | 215 | 191 | 98,4 | 26,1 | 65,5 | 0 |
| 03.05.2002 | 18:00 | 8,3 | 23,9 | 343,6 | 88.224 | 21.969 | 216 | 191 | 93,3 | 25,9 | 61,9 | 0 |
| 03.05.2002 | 19:00 | 8,4 | 24,9 | 373,3 | 88.598 | 21.969 | 217 | 191 | 93,9 | 25,6 | 62,4 | 0 |
| 03.05.2002 | 20:00 | 8,5 | 24,7 | 372,5 | 88.987 | 21.969 | 218 | 191 | 93,0 | 25,4 | 62,3 | 0 |
| 03.05.2002 | 21:00 | 8,6 | 24,2 | 423,6 | 89.395 | 21.969 | 219 | 191 | 92,8 | 24,0 | 62,4 | 0 |
| 03.05.2002 | 22:00 | 8,0 | 24,2 | 315,7 | 89.704 | 21.969 | 220 | 191 | 85,0 | 22,6 | 57,6 | 0 |
| 03.05.2002 | 23:00 | 6,2 | 19,2 | 146,3 | 89.758 | 22.050 | 220 | 192 | 83,1 | 22,9 | 57,0 | 0 |
| 04.05.2002 | 00:00 | 4,2 | 12,9 | 121,6 | 89.758 | 22.154 | 220 | 193 | 58,6 | 17,8 | 44,1 | 9999 |
Datum Zeit Wind Rotor Leistu Prod.1 Prod.2 BtrStd1 BtrStd2 Gen1T Außen GetrT Status Max-kW
m/s rpm kW kWh kWh h h °C °C °C kW
04.05.2002 01:00 0,0 0,1 0,7 89.758 22.154 220 193 0,3 0,1 0,3 9999 660,0
04.05.2002 02:00 0,0 0,0 0,0 89.758 22.154 220 193 0,0 0,0 0,0 9999 660,0
04.05.2002 03:00 0,0 0,0 0,0 89.758 22.154 220 193 0,0 0,0 0,0 9999 660,0
04.05.2002 04:00 0,0 0,0 0,0 89.758 22.154 220 193 0,0 0,0 0,0 9999 660,0
04.05.2002 05:00 0,0 0,0 0,0 89.758 22.154 220 193 0,0 0,0 0,0 9999 660,0
04.05.2002 06:00 0,2 0,6 10,2 90.232 22.900 222 198 0,0 0,0 0,0 0 660,0
04.05.2002 07:00 4,1 13,6 106,0 90.371 22.949 222 198 63,7 14,0 44,6 0 660,0
04.05.2002 08:00 5,8 17,7 123,0 90.371 23.079 222 199 64,4 16,7 50,9 0 660,0
04.05.2002 09:00 5,8 18,4 125,8 90.371 23.197 222 200 78,9 20,5 55,8 0 660,0
04.05.2002 10:00 5,9 18,5 142,5 90.371 23.344 222 201 76,2 20,2 50,7 0 660,0
04.05.2002 11:00 7,7 22,9 296,2 90.672 23.374 223 201 73,4 23,1 56,3 0 660,0
04.05.2002 12:00 9,2 25,0 465,5 91.156 23.374 224 201 81,5 25,1 60,6 0 660,0
04.05.2002 13:00 11,2 -0 675,0 91.843 23.374 225 201 95,4 26,6 66,5 0 660,0
04.05.2002 14:00 11,4 -0 694,6 92.539 23.374 226 201 107,1 27,3 67,5 0 660,0
04.05.2002 15:00 6,6 15,4 430,5 92.755 23.374 227 201 72,4 17,2 41,9 9999 660,0
04.05.2002 16:00 0,0 0,0 0,0 92.755 23.374 227 201 0,0 0,0 0,0 9999 660,0
04.05.2002 17:00 0,0 0,0 0,0 92.755 23.374 227 201 0,0 0,0 0,0 9999 660,0
04.05.2002 18:00 0,0 0,0 0,0 92.755 23.374 227 201 0,0 0,0 0,0 9999 660,0
04.05.2002 19:00 0,0 0,0 0,0 92.755 23.374 227 201 0,0 0,0 0,0 9999 660,0
04.05.2002 20:00 0,0 0,0 0,0 92.755 23.374 227 201 0,0 0,0 0,0 9999 660,0
04.05.2002 21:00 0,0 0,0 0,0 92.755 23.374 227 201 0,0 0,0 0,0 9999 660,0
04.05.2002 22:00 0,0 0,0 0,0 92.755 23.374 227 201 0,0 0,0 0,0 9999 660,0
04.05.2002 23:00 0,0 0,0 0,0 92.755 23.374 227 201 0,0 0,0 0,0 9999 660,0
05.05.2002 00:00 0,0 0,0 0,0 92.755 23.374 227 201 0,0 0,0 0,0 9999 660,0
| Datum | Zeit | Wind | Rotor | Leistu | Prod.1 | Prod.2 | BtrStd1 | BtrStd2 | Gen1T | Außen | GetrT | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m/s | rpm | kW | kWh | kWh | h | h | °C | °C | °C | |||
| 04.05.2002 | 01:00 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 89.758 | 22.154 | 220 | 193 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 9999 |
| 04.05.2002 | 02:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89.758 | 22.154 | 220 | 193 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9999 |
| 04.05.2002 | 03:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89.758 | 22.154 | 220 | 193 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9999 |
| 04.05.2002 | 04:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89.758 | 22.154 | 220 | 193 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9999 |
| 04.05.2002 | 05:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89.758 | 22.154 | 220 | 193 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9999 |
| 04.05.2002 | 06:00 | 0,2 | 0,6 | 10,2 | 90.232 | 22.900 | 222 | 198 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 04.05.2002 | 07:00 | 4,1 | 13,6 | 106,0 | 90.371 | 22.949 | 222 | 198 | 63,7 | 14,0 | 44,6 | 0 |
| 04.05.2002 | 08:00 | 5,8 | 17,7 | 123,0 | 90.371 | 23.079 | 222 | 199 | 64,4 | 16,7 | 50,9 | 0 |
| 04.05.2002 | 09:00 | 5,8 | 18,4 | 125,8 | 90.371 | 23.197 | 222 | 200 | 78,9 | 20,5 | 55,8 | 0 |
| 04.05.2002 | 10:00 | 5,9 | 18,5 | 142,5 | 90.371 | 23.344 | 222 | 201 | 76,2 | 20,2 | 50,7 | 0 |
| 04.05.2002 | 11:00 | 7,7 | 22,9 | 296,2 | 90.672 | 23.374 | 223 | 201 | 73,4 | 23,1 | 56,3 | 0 |
| 04.05.2002 | 12:00 | 9,2 | 25,0 | 465,5 | 91.156 | 23.374 | 224 | 201 | 81,5 | 25,1 | 60,6 | 0 |
| 04.05.2002 | 13:00 | 11,2 | -0 | 675,0 | 91.843 | 23.374 | 225 | 201 | 95,4 | 26,6 | 66,5 | 0 |
| 04.05.2002 | 14:00 | 11,4 | -0 | 694,6 | 92.539 | 23.374 | 226 | 201 | 107,1 | 27,3 | 67,5 | 0 |
| 04.05.2002 | 15:00 | 6,6 | 15,4 | 430,5 | 92.755 | 23.374 | 227 | 201 | 72,4 | 17,2 | 41,9 | 9999 |
| 04.05.2002 | 16:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92.755 | 23.374 | 227 | 201 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9999 |
| 04.05.2002 | 17:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92.755 | 23.374 | 227 | 201 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9999 |
| 04.05.2002 | 18:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92.755 | 23.374 | 227 | 201 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9999 |
| 04.05.2002 | 19:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92.755 | 23.374 | 227 | 201 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9999 |
| 04.05.2002 | 20:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92.755 | 23.374 | 227 | 201 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9999 |
| 04.05.2002 | 21:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92.755 | 23.374 | 227 | 201 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9999 |
| 04.05.2002 | 22:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92.755 | 23.374 | 227 | 201 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9999 |
| 04.05.2002 | 23:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92.755 | 23.374 | 227 | 201 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9999 |
| 05.05.2002 | 00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92.755 | 23.374 | 227 | 201 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9999 |
Datum Zeit Wind Rotor Leistu Prod.1 Prod.2 BtrStd1 BtrStd2 Gen1T Außen GetrT Status Max-kW
m/s rpm kW kWh kWh h h °C °C °C kW
01.05.2002 01:00 5,1 16,4 77,7 68.097 19.959 176 173 82,8 15,8 56,4 0 660,0
01.05.2002 02:00 4,6 16,1 64,4 68.097 20.023 176 174 78,6 14,6 57,4 0 660,0
01.05.2002 03:00 4,9 16,1 60,6 68.097 20.070 176 175 70,2 13,9 57,0 0 660,0
01.05.2002 04:00 4,7 16,5 62,0 68.097 20.148 176 176 74,9 13,1 56,2 0 660,0
01.05.2002 05:00 5,9 17,9 122,7 68.097 20.279 176 177 80,0 12,5 57,1 0 660,0
01.05.2002 06:00 6,6 19,8 172,7 68.097 20.452 176 178 82,6 12,1 56,3 0 660,0
01.05.2002 07:00 6,6 20,5 198,2 68.097 20.676 176 179 72,6 11,9 55,8 0 660,0
