Bisherige Erfahrungen:
| Programm | Platzbedarf | Zeit fuer Testprojekt (RC-TP) | Benotung ;-) | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| PCAD | 10MB | 5 | Bedienung sehr mies, bevormundend | |
| Easypc | 700kB | 3 | Zeichnen von Loetaugen, Leiterbahnen... | |
| Eagle | 8MB | 9' | 3 | langsam, bevormundend |
| padsdemo | 6MB | 4 | schnell, Demo-Limits, bei mir nur 640*480, Route-Bugs | |
| Orcad | 5 | Bedienungsprobleme | ||
| PCB (Dos) | 5 | Bedienungsprobleme | ||
| PCB (Linux) | Nur Layout, erst kurz angesehen | |||
| Xelen | noch in Entwicklung... | |||
| BAE | 14MB |
Dos-Demo (ca. 4/97) mag nicht mit (m)einem 486SX :-((
98s entpacken, 105s install, 25s Demoqual (?) Schaltplaneingabe intuitiv, Layout nicht ohne Manual geschafft | ||
| Geddy-CAD | 8MB (3-9MB) | 5 | Demoqual, muehsam, falls Prot.Mode alle 5' Absturz | |
| Target | 5 | nur Wuerg, daher disqualifiziert ;-) | ||
| Ultiboard | 5 | nur Wuerg, daher disqualifiziert ;-) |

19. 8.2000, 11:30